Lenovo Chromebook Flex 3 11 2in1 11″HD MT8173C 4GB/64GB eMMC ChromeOS

Price: 27864 EUR
Artikelmerkmale
| Artikelzustand: |
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine |
Herstellerfarbe: | Platinum Grey |
| Herstellernummer: | 82HG0003GE | Festplattenkapazität: | 64 GB |
| Marke: | Lenovo | Festplattentyp: | eMMC |
| Farbe: | Silber | Produktart: | Chromebook |
| Konnektivität: | HDMI, USB-C, USB 3.1 | Besonderheiten: | Bluetooth |
| Grafikprozessortyp: | Dedizierte Grafiken | Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Arbeitsspeichergröße: | 4 GB | SSD-Festplattenkapazität: | 64 GB |
| Serie: | IdeaPad | MPN: | 82HG0003GE |
| Prozessorgeschwindigkeit: | 1,1 GHz | Länge: | 21,5 cm |
| Herstellergarantie: | 2 Jahre | Betriebssystem: | Chrome OS |
| Prozessortyp: | MediaTek | Gewicht: | 1,2 kg |
| Modell: | 82HG0003GE | Höhe: | 1,96 cm |
| EAN: | 0195477321892 | Bildschirmgröße: | 11,6 Zoll |
| Model: | Lenovo Chromebook Flex 3 11 2in1 11″HD MT8173C 4GB/64GB eMMC Chro | Breite: | 29,2 cm |
| Arbeitsspeicher: | 4 GB | UPC: | 0195477321892 |
Über dieses Produkt
| Produktkennzeichnungen | |
| Marke | Lenovo |
| Herstellernummer | 82HG0003GE |
| Gtin | 0195477321892 |
| Modell | Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 |
| eBay Product ID (ePID) | 13044476739 |
| Produkt Hauptmerkmale | |
| Produktart | Chromebook |
| Serie | IdeaPad |
| Herstellerfarbe | Platinum Grey |
| Festplattentyp | eMMC |
| SSD-Festplattenkapazität | 64 GB |
| Betriebssystem | Chrome OS |
| Bildschirmgröße | 11,6 Zoll |
| Grafikprozessortyp | Dedizierte Grafiken |
| Besonderheiten | Bluetooth |
| Arbeitsspeichergröße | 4 GB |
| Festplattenkapazität | 64 GB |
| Erscheinungsjahr | 2020 |
| Farbe | Silber |
| Konnektivität | HDMI, USB-C, USB 3.1 |
| Maße | |
| Höhe | 1,96 cm |
| Breite | 29,2 cm |
| Länge | 21,5 cm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Zusätzliche Produkteigenschaften | |
| Grafikprozessor | PowerVR GX6250 |
| Passend für | 11,6 Zoll |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,1 GHz |
| Prozessor | MediaTek MT8173c |


















